Pametna oblika za velike formate — trapezoidna oblika škatel za poštne pošiljke in arhiviranje

CP 070 |
Prodajna enota | |||||||
| Št. Ar. | Vsebina | Notranja dimenzija/mm pribl. | Zunanja/mm pribl. | Teža (g) | Vez | Dimenzija/mm pribl. | Teža/kg | Kos/Paleti |
| CP 070.02 | A2 | 430 x 105/55 x 75 | 485 x 112/60 x 82 | 125,4 | 20 | 710 x 385 x 45 | 2,52 | 2.160 |
| CP 070.04 | A1 | 610 x 105/55 x 75 | 665 x 112/60 x 82 | 168,1 | 20 | 890 x 400 x 55 | 3,38 | 2.160 |
| CP 070.05 | 705 x 105/55 x 75 | 750 x 112/60 x 82 | 181,9 | 20 | 1.000 x 390 x 45 | 3,65 | 1.440 | |
| CP 070.06 | A0 | 860 x 105/55 x 75 | 915 x 112/60 x 82 | 217,9 | 20 | 1.145 x 390 x 45 | 4,37 | 1.560 |
| CP 070.08 | 1.005 x 105/55 x 75 | 1.055 x 112/60 x 82 | 258,9 | 20 | 1.280 x 390 x 50 | 5,19 | 1.560 | |
|
Uporaba & Prednosti Za poštne pošiljke in arhiviranje zvitih predmetov, kot so posterji, načrti, uradni dokumenti in še veliko drugega.
Spletna trgovina |
||||||||

Kvadratura kroga — podolgovate kvadratne poštne škatle

CP 072 |
Prodajna enota | |||||||
| Št. Ar. | Vsebina | Notranja dimenzija/mm pribl. | Zunanja/mm pribl. | Teža (g) | Vez | Dimenzija/mm pribl. | Teža/kg | Kos/Paleti |
| CP 072.02 | A2 | 430 x 108 x 108 | 455 x 115 x 115 | 106,8 | 10 | 665 x 220 x 55 | 1,08 | 1.560 |
| CP 072.04 | A1 | 610 x 108 x 108 | 635 x 115 x 115 | 140,9 | 10 | 845 x 220 x 65 | 1,42 | 1.240 |
| CP 072.05 | 705 x 108 x 108 | 730 x 115 x 115 | 151,5 | 10 | 940 x 220 x 65 | 1,56 | 960 | |
| CP 072.06 | A0 | 860 x 108 x 108 | 885 x 115 x 115 | 178,3 | 10 | 1.095 x 220 x 65 | 1,82 | 900 |
|
Uporaba & Prednosti Za poštne pošiljke in arhiviranje zvitih predmetov, kot so posterji, načrti in še veliko drugega.
Osnovne informacije |
||||||||
Imate vprašanja? Pošljite povpraševanje.

